Broad WiMAX (WiMAX 2+) の通信速度を鉄筋マンション内で計測した
この投稿は最終更新日から1年以上経過しています
Broad WiMAX で WiMAX (WiMAX 2+) の定額ギガ放題プランを契約した。
室内での実測は、平均 31.2Mbps (Max 48M, Min 11M)、1Mbps 規制時 885Kbps (Max 980K, Min 720K)。また、平日と日曜日とで顕著な違いは見られなかった。
外での利用ならいざ知らず、鉄筋マンション上階の一室ということに懸念があったのだが、十分な速度が出ているのが分かり安心した。
計測環境
- RC造マンション 9 階
- 周囲に大きな建造物なし
- ワイヤー入りガラス窓のある一室
- Broad WiMAX 定額ギガ放題プラン
- HUAWEI Speed Wi-Fi HOME L01s
- 窓から少し離れた床に設置
- Windows PC に有線 LAN 接続
- Fast.com で計測
計測結果
計測時刻 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 |
---|---|---|---|
0:00 | 39M | 38M | 28M |
1:00 | 30M | 38M | 13M |
2:00 | 39M | 38M | 34M |
3:00 | 38M | 45M | 41M |
4:00 | 32M | 38M | 35M |
5:00 | 47M | 45M | 46M |
6:00 | 19M | 28M | 19M |
7:00 | 38M | 40M | 25M |
8:00 | 33M | 44M | 34M |
9:00 | 31M | 33M | 30M |
10:00 | 43M | 40M | 48M |
11:00 | 38M | 31M | 33M |
12:00 | 25M | 37M | 25M |
13:00 | 19M | 33M | 30M |
14:00 | 44M | 35M | 38M |
15:00 | 37M | 33M | 37M |
16:00 | 27M | 34M | 34M |
17:00 | 33M | 36M | 35M |
18:00 | 22M | 27M | 32M |
19:00 | 19M | 26M | 27M |
20:00 | 18M | 11M | 17M |
21:00 | 19M | 11M | 11M |
22:00 | 14M | 17M | 15M |
23:00 | 36M | 43M | 41M |
計測時刻 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 |
---|---|---|---|
0:00 | 28M | 33M | 27M |
1:00 | 18M | 23M | 20M |
2:00 | 26M | 26M | 29M |
3:00 | 41M | 24M | 24M |
4:00 | 38M | 43M | 37M |
5:00 | 41M | 43M | 26M |
6:00 | 28M | 30M | 31M |
7:00 | 40M | 41M | 32M |
8:00 | 37M | 29M | 23M |
9:00 | 38M | 41M | 33M |
10:00 | 31M | 22M | 18M |
11:00 | 37M | 43M | 40M |
12:00 | 38M | 42M | 40M |
13:00 | 36M | 36M | 36M |
14:00 | 32M | 25M | 21M |
15:00 | 27M | 31M | 24M |
16:00 | 27M | 28M | 26M |
17:00 | 34M | 27M | 32M |
18:00 | 29M | 33M | 38M |
19:00 | 34M | 21M | 28M |
20:00 | 32M | 24M | 34M |
21:00 | 35M | 34M | 19M |
22:00 | 28M | 34M | 25M |
23:00 | 19M | 26M | 27M |
計測時刻 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 |
---|---|---|---|
18:00 | 860K | 870K | 910K |
19:00 | 880K | 820K | 880K |
20:00 | 830K | 860K | 960K |
21:00 | 920K | 930K | 860K |
22:00 | 960K | 790K | 980K |
23:00 | 930K | 820K | 800K |
24:00 | 940K | 890K | 900K |
25:00 | 900K | 940K | 900K |
計測時刻 | 1 回目 | 2 回目 | 3 回目 |
---|---|---|---|
18:00 | 920K | 810K | 950K |
19:00 | 840K | 940K | 930K |
20:00 | 930K | 880K | 940K |
21:00 | 930K | 910K | 940K |
22:00 | 750K | 880K | 910K |
23:00 | 840K | 870K | 930K |
24:00 | 910K | 900K | 870K |
25:00 | 860K | 720K | 790K |
補足
データでは、平日通常時 20:00 から 10M 台に落ち込んでいるが、もしかしたらこれは L01s を再起動すれば改善されたかもしれない。その後使っていくうちに、ルータ起動直後はすこぶる調子がよくなることに気が付いた。
実際、このルータは 7 日ごとに自動で再起動するようにデフォルトで設定されている (勝手に切断されると困るのでオフにした)。